Détail des tarifs des droits de succession
Pour calculer les droits de succession, le Simulateur Héritage tient compte des pourcentages évoqués ci-après.
Tarifs en ligne directe pour les conjoints, les cohabitants (légaux et de fait) les enfants, les petits-enfants et les parents
En Flandre, les cohabitants de fait sont considérés comme héritiers directs s’ils ont un an de vie commune ininterrompue et qu’ils forment un ménage.
De (euros) | à (euros) | Taux en Région wallonne |
---|---|---|
0 | 12 500 | 3 % |
12 500 | 25 000 | 4 % |
25 000 | 50 000 | 5 % |
50 000 | 100 000 | 7 % |
100 000 | 150 000 | 10 % |
150 000 | 200 000 | 14 % |
200 000 | 250 000 | 18 % |
250 000 | 500 000 | 24 % |
Plus de 500 000 | 30 % |
De (euros) | à (euros) | Taux en Région de Bruxelles-Capitale |
---|---|---|
0 | 50 000 | 3 % |
50 000 | 100 000 | 8 % |
100 000 | 175 000 | 9 % |
175 000 | 250 000 | 18 % |
250 000 | 500 000 | 24 % |
Plus de 500 000 | 30 % |
De (euros) | à (euros) | Taux en Région flamande |
---|---|---|
0 | 50 000 | 3 % |
50 000 | 250 000 | 9 % |
Plus de 250 000 | 27 % |
Tarifs pour les frères et les soeurs
De (euros) | à (euros) | Taux en Région wallonne |
---|---|---|
0 | 12 500 | 20 % |
12 500 | 25 000 | 25 % |
25 000 | 75 000 | 35 % |
75 000 | 175 000 | 50 % |
Plus de 175 000 | 65 % |
De (euros) | à (euros) | Taux en Région de Bruxelles-Capitale |
---|---|---|
0 | 12 500 | 20 % |
12 500 | 25 000 | 25 % |
25 000 | 50 000 | 30 % |
50 000 | 100 000 | 40 % |
100 000 | 175 000 | 55 % |
175 000 | 250 000 | 60 % |
Plus de 250 000 | 65 % |
De (euros) | à (euros) | Taux en Région flamande |
---|---|---|
0 | 35 000 | 25 % |
35 000 | 75 000 | 30 % |
Plus de 75 000 | 55 % |
Tarifs pour les oncles, les tantes, les neveux et les nièces
De (euros) | à (euros) | Taux en Région wallonne |
---|---|---|
0 | 12 500 | 25 % |
12 500 | 25 000 | 30 % |
25 000 | 75 000 | 40 % |
75 000 | 175 000 | 55 % |
Plus de 175 000 | 70 % |
De (euros) | à (euros) | Taux en Région de Bruxelles-Capitale * |
---|---|---|
0 | 50 000 | 35 % |
50 000 | 100 000 | 50 % |
100 000 | 175 000 | 60 % |
Plus de 175 000 | 70 % |
De (euros) | à (euros) | Taux en Région flamande * |
---|---|---|
0 | 35 000 | 25 % |
35 000 | 75 000 | 45 % |
Plus de 75 000 | 55 % |
* Les droits de succession ne sont pas calculés sur la part individuelle de chaque héritier, mais sur la totalité de la succession. Le montant total des droits de succession est partagé entre les héritiers.
Tarifs pour toutes les autres personnes
De (euros) | à (euros) | Taux en Région wallonne |
---|---|---|
0 | 12 500 | 30 % |
12 500 | 25 000 | 35 % |
25 000 | 75 000 | 60 % |
Plus de 75 000 | 80 % |
DE (EUROS) |
À (EUROS) |
TAUX EN RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE * |
0 |
50 000 |
50 % |
50 000 |
75 000 |
55 % |
75 000 |
175 000 |
65 % |
Plus de 175 000 |
80 % |
De (euros) | à (euros) | Taux en Région flamande * |
---|---|---|
0 | 35 000 | 25 % |
35 000 | 75 000 | 45 % |
Plus de 75 000 | 55 % |
*Les droits de succession ne sont pas calculés sur la part individuelle de chaque héritier, mais sur la totalité de la succession. Le montant total des droits de succession est partagé entre les héritiers.