Detail van de tarieven van de successierechten
Om de successierechten te berekenen, houdt de Erfenissimulator rekening met de onderstaande tarieven.
Tarieven in rechte lijn voor de echtgenoten, (wettelijk en feitelijk) samenwonende partners, kinderen, kleinkinderen en ouders
Feitelijk samenwonende partners worden in Vlaanderen beschouwd als rechtstreekse erfgenamen als ze een jaar ononderbroken hebben samengewoond en een gezin vormen.
Van (euro) | Tot (euro) | Percentages in het Vlaamse Gewest |
---|---|---|
0 | 50 000 | 3 % |
50 000 | 250 000 | 9 % |
Meer dan 250 000 | 27 % |
Van (euro) | Tot (euro) | Percentages in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest |
---|---|---|
0 | 50 000 | 3 % |
50 000 | 100 000 | 8 % |
100 000 | 175 000 | 9 % |
175 000 | 250 000 | 18 % |
250 000 | 500 000 | 24 % |
Meer dan 500 000 | 30 % |
Van (euro) | Tot (euro) | Percentages in het Waalse Gewest |
---|---|---|
0 | 12 500 | 3 % |
12 500 | 25 000 | 4 % |
25 000 | 50 000 | 5 % |
50 000 | 100 000 | 7 % |
100 000 | 150 000 | 10 % |
150 000 | 200 000 | 14 % |
200 000 | 250 000 | 18 % |
250 000 | 500 000 | 24 % |
Meer dan 500 000 | 30 % |
Tarieven voor broers en zussen
Van (euro) | Tot (euro) | Percentages in het Vlaamse Gewest |
---|---|---|
0 | 35 000 | 25 % |
35 000 | 75 000 | 30 % |
Meer dan 75 000 | 55 % |
Van (euro) | Tot (euro) | Percentages in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest |
---|---|---|
0 | 12 500 | 20 % |
12 500 | 25 000 | 25 % |
25 000 | 50 000 | 30 % |
50 000 | 100 000 | 40 % |
100 000 | 175 000 | 55 % |
175 000 | 250 000 | 60 % |
Meer dan 250 000 | 65 % |
Van (euro) | Tot (euro) | Percentages in het Waalse Gewest |
---|---|---|
0 | 12 500 | 20 % |
12 500 | 25 000 | 25 % |
25 000 | 75 000 | 35 % |
75 000 | 175 000 | 50 % |
Meer dan 175 000 | 65 % |
Tarieven voor ooms, tantes, neven en nichten
Van (euro) | Tot (euro) | Percentages in het Vlaamse Gewest * |
---|---|---|
0 | 35 000 | 25 % |
35 000 | 75 000 | 45 % |
Meer dan 75 000 | 55 % |
Van (euro) | Tot (euro) | Percentages in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest * |
---|---|---|
0 | 50 000 | 35 % |
50 000 | 100 000 | 50 % |
100 000 | 175 000 | 60 % |
Meer dan 175 000 | 70 % |
Van (euro) | Tot (euro) | Percentages in het Waalse Gewest |
---|---|---|
0 | 12 500 | 25 % |
12 500 | 25 000 | 30 % |
25 000 | 75 000 | 40 % |
75 000 | 175 000 | 55 % |
Meer dan 175 000 | 70 % |
* De erfbelastingen of successierechten worden niet berekend op het individuele aandeel van elke erfgenaam, maar op de totale erfenis. Het totaalbedrag aan successierechten wordt over de erfgenamen gedeeld.
Tarieven voor alle andere personen
Van (euro) | Tot (euro) | Percentages in het Vlaamse Gewest * |
---|---|---|
0 | 35 000 | 25 % |
35 000 | 75 000 | 45 % |
Meer dan 75 000 | 55 % |
VAN (EURO) |
TOT (EURO) |
PERCENTAGES IN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE GEWEST * |
0 |
50 000 |
40 % |
50 000 |
75 000 |
55 % |
75 000 |
175 000 |
65 % |
Meer dan 175 000 |
80 % |
Van (euro) | Tot (euro) | Percentages in het Waalse Gewest |
---|---|---|
0 | 12 500 | 30 % |
12 500 | 25 000 | 35 % |
25 000 | 75 000 | 60 % |
Meer dan 75 000 | 80 % |
*De erfbelastingen of successierechten worden niet berekend op het individuele aandeel van elke erfgenaam, maar op de totale erfenis. Het totaalbedrag wordt over de erfgenamen gedeeld.