L’aperçu schématique ci-dessous identifie les différences entre un fonds d’épargne-pension et deux formes possibles d’assurance épargne-pension : la branche 21 et la branche 23. Référez-vous également aux informations plus détaillées disponibles sur le site.
Quelle est la différence entre un fonds d’épargne-pension et une assurance épargne-pension ?
Fonds d’épargne-pension | Assurance épargne-pension (Branche 21) | Assurance épargne-pension (Branche 23) | |
---|---|---|---|
Quoi ? | Un fonds qui investit dans des actions, des obligations... | Une assurance qui en principe garantit un rendement déterminé sur chaque versement. Il peut également y avoir une participation bénéficiaire. | Un placement qui vous permet – par le biais d’une assurance-vie – d’investir en actions, obligations … |
Comment est déterminé le rendement ? | Dépend des rendements des actions et obligations acquises par le fonds | Un rendement fixé au préalable, valable pour chaque versement | Dépend des rendements des actions et obligations que le fonds détient en portefeuille. |
Garantie d’État ? | Pas de garantie | Une assurance épargne-pension branche 21 est garantie par le Fonds de garantie. | En cas de faillite de l’entreprise d’assurance, votre investissement dans une assurance épargne-pension branche 23 ne bénéficie d’aucune garantie. |
Réduction d’impôt (Année d’imposition 2025, revenus 2024) |
|
Uniquement dans le cadre de l’épargne-pension:
|
Uniquement dans le cadre de l’épargne-pension:
|
Frais d’entrée | Parfois | Oui | Oui |
Frais annuels | Indemnité de gestion annuelle, selon le fonds. | Parfois, dépend du contrat | Oui |
Taxe d’assurance | Aucune | Pas de taxe d’assurance dans le cadre de l’épargne-pension | Pas de taxe d’assurance dans le cadre de l’épargne-pension |
Taxe boursière | Aucune | Aucune | Aucune |
Date d’échéance | Pas de date d’échéance déterminée au préalable. Possibilité de prise totale ou partielle à partir de 60 ans (plus d'infos). | Une date d’échéance déterminée au préalable, généralement à 65 ans ; à ce moment-là, choix entre une somme unique ou une rente mensuelle. | Certaines formules de la branche 23 ont une date d’échéance, d’autres pas. |
Impôt final = prélèvement anticipatif
|
Généralement 8 %, en principe au 60e anniversaire (voir “Comment votre épargne-pension est-elle taxée?” pour plus d’information | Généralement 8 %, en principe au 60e anniversaire (voir “Comment votre épargne-pension est-elle taxée?” pour plus d’information | Généralement 8 %, en principe au 60e anniversaire (voir “Comment votre épargne-pension est-elle taxée?” pour plus d’information |
Impôt final = prélèvement anticipatif
|
Sur les versements + sur un rendement annuel fictif de 4,75 % sur chaque versement | Sur la valeur de rachat théorique, c’est-à-dire les versements capitalisés au taux d'intérêt garanti et diminuée des frais. La participation bénéficiaire des épargnes-pension de la branche 21 est exonérée. | Sur la valeur de rachat théorique. |
Demande anticipée | Généralement imposition à 33 % | Généralement imposition à 33 % sur la valeur de rachat + frais de sortie | Généralement imposition à 33 % sur la valeur de rachat + frais de sortie |